首页>转让专区>转让详情
产品名称 | 华鑫信托-宁波象山城投集合资金信托计划 | ||
发行机构 | 华鑫信托 | 成立日期 | 2019-02-04 |
转让金额 | 240.00万元 | 预期收益率 | 9.00% |
转让收益 | 9.50% | 产品期限 | 24.00月 |
联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 13552712466 |
电子邮件 | |||
发布日期 | 2020-12-07 16:06:01 | 转让状态 | 已转让 |
转让原因 | 【收益及期限】收益年化9%,期限24个月,转让收益9.5%,剩余10个月,2021年2月4日到期。 【付息方式】季度付息 【资金用途】资金用于宁波象山县中心城区马岗安河等排涝整治工程。 【融资方】:象山城投,国有独资企业,当地最大基础设施和保障房建设主体,总资产94.04亿。: 【风控措施】 ①以4.97亿旧城改造建设有限公司应收账款做质押。 ②连带担保:象山国投,国有独资企业,总资产468.59亿。 【受托人】华鑫国际信托,注册资本35.74亿,实际控制人为五大电力集团之一的中国华电集团。 | ||
用益评价 | 审核通过 |
相关产品推荐
-
五矿信托:恒信国兴390号-幸福110号集合资金信托计划第一期
最高年收益- 投资期限:24月
- 投资领域:房地产
- 投资门槛:100万
-
国通信托:方兴1060号成都青白江集合资金信托计划
最高年收益- 投资期限:24月
- 投资领域:基础产业
- 投资门槛:100万
-
XX信托:GQ·祝福武汉1号集合资金信托计划(第二期)
最高年收益- 投资期限:3月
- 投资领域:工商企业
- 投资门槛:100万
-
天交所:四川秦巴新城投资集团有限公司2020债权资产项目1年期
最高年收益- 投资期限:12月
- 投资领域:基础产业
- 投资门槛:5万
-
天交所:四川秦巴新城投资集团有限公司2020债权资产项目2年期
最高年收益- 投资期限:24月
- 投资领域:基础产业
- 投资门槛:5万