
热门产品
- 1XX信托:稳健系列K46集合资金信托计划(第1期)
- 2华鑫信托:鑫苏824号集合资金信托计划(第1期)
- 3华鑫信托:鑫沪630号集合资金信托计划(第1期)
- 4XX信托:HC36号时代中心UPARK集合资金信托计划(第14期)
- 5XX信托:恒信共筑18号-景润西部城市更新集合资金信托计划(第17-138期B2-2类受益权)
- 6国元信托:蚌埠市中欣国有控股有限公司贷款集合资金信托计划(第四期)
- 7XX信托:恒信共筑18号-景润西部城市更新集合资金信托计划(第17-139期B2-2类受益权)
- 8XX信托:XC17号高新水质净化集合资金信托计划(第10期)
- 9XX信托:QD1号沣东文投集合资金信托计划(第6期)
- 10XX信托:QD1号沣东文投集合资金信托计划(第7期)

收益排行
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 8.1% | |
2 | 8.1% | |
3 | 8% | |
4 | 8% | |
5 | 7.5% | |
6 | 7.5% | |
7 | 7.4% | |
8 | 7.4% | |
9 | 7.4% | |
10 | 7.4% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 4.9% | |
2 | 4.6% | |
3 | 4.5% | |
4 | 3.6% | |
5 | 3.6% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | % | |
2 | % | |
3 | % | |
4 | % | |
5 | % | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 9.8% | |
2 | 9.2% | |
3 | 9% | |
4 | 6.5% | |
5 | 5% | |
6 | 4.7% | |
7 | 4.5% | |
8 | 4.5% | |
9 | 4.2% | |
10 | 4% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 8.1% | |
2 | 8.1% | |
3 | 8.1% | |
4 | 8.1% | |
5 | 8.1% | |
6 | 8.1% | |
7 | 8% | |
8 | 8% | |
9 | 8% | |
10 | 8% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 9% | |
2 | 7.5% | |
3 | 6.8% | |
4 | 6.5% | |
5 | 6.46% | |
6 | 6.1% | |
7 | 6% | |
8 | 6% | |
9 | 6% | |
10 | 6% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | % | |
2 | % | |
3 | % | |
4 | % | |
5 | % | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 12% | |
2 | 11% | |
3 | 10.5% | |
4 | 10% | |
5 | 10% | |
6 | 9.8% | |
7 | 9.8% | |
8 | 9.8% | |
9 | 9.7% | |
10 | 9.6% |

受评产品
更多

产品转让