首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 衍复金选中证全指指数增强A期私募证券投资基金(240607) | ||
产品类型 | 私募产品 | 产品状态 | 执行 |
发行机构 | 衍复投资 | 投资门槛 | 100万元 |
发行地 | 上海市 | 收益分配方式 | 到期分配 |
发行时间 | 2024-06-05至 2024-06-07 | 发行规模 | 至万元 |
成立时间 | 2024-05-06 | 成立规模 | 万元 |
产品期限 | 12月 | 期限类型 | 开放式 |
预计收益 | 至% | 收益类型 | 浮动型 |
投资方式 | 证券投资 | 资金托管行 | 中信证券 |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | |
产品特点 | 1 、注重产品超额收益的夏普比率。指数增强产品的收益可以拆分成指数的 Beta 收益管理人的Alpha 收益。Alpha 收益即超额收益,其收益风险特征能够真实反映出管理人的投资管理能力。衍复指数增强策略注重收益率与风险控制的平衡:一方面,持续迭代优质因子力争获取超额收益;另一方面,通过严格控制持仓在行业及风险因子上的暴露程度。 2、衍复中证全指指增的配置价值。中证全指指数的成分股分布非常分散,这一特征使得中证全指指增策略拥有相较于沪深 300、中证 500、中证 1000 和小市值指增而言更高的选股自由度,并使其相对容易做出较高的超额夏普。中证全指指增策略是一个长期来看有较强生命力的策略。因为中证全指成分股数量多,且成分股的风格迥异,因此各类型的Alpha 因子在中证全指指增策略上都能有所表现。 |
||
其他相关信息 | 标的基金投资策略为为中证全指指数增强策略,运用人工智能算法构建并不断迭代策略模型,通过量化方式全市场选股,建立一篮子股票组合,并对标标的指数进行风格调整与平衡,优化策略组合收益风险比,依据市场行情与基本面变化适当调整投资组合的持仓结构,以期在跟踪指数收益(Beta)的基础上,获得超越市场基准收益(Alpha)的一种投资策略。本基金投资的股票不限于【中证全指】指数成分股和备选成分股的范围,同时本基金将根据市场变化和管理人的判断,投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资工具等,力争实现基金资产的稳步增值。 |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
融资方
衍复金选中证全指指数增强X号私募证券投资基金的A类份额(其中,X=一、二、三……;以上的任一或多个标的均简称"标的基金")、货币市场基金、银行存款、国债、中央银行票据。
资金用途
还款来源
投资收益。
风控措施
衍复自主研发搭建投研、交易和风控体系,在 IT 系统建设及数据库方面投入了较大的人力和物力,在策略研发方面依靠先进、成熟的框架以及合理的团队协作模式保证策略选代速度,使得策略在市场交易行为不断更迭进化的情况下持续保持竞争力、容量不断上升。
资产管理人
上海衍复投资管理有限公司成立于2019年,是一家应用科学技术对二级市场进行量化投资研究的投资公司。公司团队核心成员有美国顶尖对冲基金和国内一线互联网企业核心岗位的工作经历。团队成立并单独管理产品可追溯至2016年,产品业绩表现优秀。2020年10月末,管理规模超过百亿元人民币。衍复投资立志于建立一流的国际资产管理品牌,在全球资本市场为投资人提供稳定且可持续。
同类产品推荐
-
衍复投资:衍复植享小市值指数增强C期私募证券投资基金(241204)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
天演资本:天演恒享中性1号私募证券投资基金(241119)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
远望角投资:远望角金选致远1号1期私募证券投资基金(241107)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
乾象投资:乾象金选指数增强5号1期私募证券投资基金(241107)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
磐耀资产:磐耀金选多头策略1号一期私募证券投资基金(241107)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万