基本信息
机构标志 | 注册资本 | 84.82亿元 | |
机构全称 | 中国南京银行股份有限公司 | 机构地址 | 南京市中山路288号 |
机构简称 | 南京银行 | 邮政编码 | 210000 |
机构类型 | 银行 | 机构电话 | |
机构网址 | http://www.njcb.com.cn | 机构传真 | |
所在省份 | 江苏 | 客服电话 | 95302 |
所在城市 | 南京 | 电子邮件 | |
机构简介 | 南京银行成立于1996年2月8日,是一家具有由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行,实行一级法人体制。南京银行历经两次更名,先后于2001年、2005年引入国际金融公司和法国巴黎银行入股,在全国城商行中率先启动上市辅导程序并于2007年成功上市。目前注册资本为84.82亿元,下辖17家分行,161家营业网点,员工总数近8000人。自2006年首次入选英国《银行家》杂志公布的全球1000家大银行排行榜以来,我行排名逐年提升,2016年已升至第152位,位次较上年提升49位。 |
旗下产品
-
南京银行:“珠联璧合-四月盈1号”人民币理财产品第290期F50279
最高年收益- 投资期限:133天
- 投资领域:金融
- 投资门槛:5万
-
南京银行:“珠联璧合-四月盈1号”人民币理财产品第290期F50278
最高年收益- 投资期限:133天
- 投资领域:金融
- 投资门槛:1万
-
南京银行:“珠联璧合-季安享1号”人民币理财产品第290期F11791
最高年收益- 投资期限:91天
- 投资领域:金融
- 投资门槛:5万
-
南京银行:“珠联璧合-双季鑫1号”人民币理财产品第240期H04047
最高年收益- 投资期限:182天
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
南京银行:“珠联璧合-季季鑫1号”人民币理财产品第240期H04048
最高年收益- 投资期限:91天
- 投资领域:金融
- 投资门槛:300万