基本信息
机构标志 | ![]() |
注册资本 | 50亿元 |
机构全称 | 中铁信托有限责任公司 | 机构地址 | 成都市航空路1号国航世纪中心B座23、25、26层 |
机构简称 | 中铁信托 | 邮政编码 | 610041 |
机构类型 | 信托 | 机构电话 | 028-86029144 |
机构网址 | http://www.crtrust.com/ | 机构传真 | 028-86029198 |
所在省份 | 四川 | 客服电话 | 4008-085-085,028-87789999,028-86277999 |
所在城市 | 成都 | 电子邮件 | crtc@crtrust.com |
机构简介 | 中铁信托成立于2007年7月,原名为衡平信托有限责任公司,目前注册资本50亿元人民币,控股股东中国中铁股份有限公司。截至2016年末,信托资产管理规模超过3000亿元,公司总资产112.61亿元,净资产65.25亿元,实现营业收入27.85亿元,其中信托业务收入20.89亿元,实现净利润14.73亿元。信托产品按期兑付率连续三十二年保持100%,在业界享有良好声誉,中国信托业协会行业评级中获得最高A级序列。 |
旗下产品
-
中铁信托:泉熙2038期武汉信用永续债权投资一期集合资金信托计划(H类)
最高年收益- 投资期限:24月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:30万
-
中铁信托:银杏20175期集合资金信托计划(B类)
最高年收益- 投资期限:24月
- 投资领域:基础产业
- 投资门槛:30万
-
中铁信托:银杏20176期集合资金信托计划(B类)
最高年收益- 投资期限:24月
- 投资领域:基础产业
- 投资门槛:30万
-
中铁信托:银杏20191期潍坊经开债券投资集合资金信托计划(A类)
最高年收益- 投资期限:24月
- 投资领域:基础产业
- 投资门槛:50万
-
中铁信托:银杏20192期潍坊经开债券投资集合资金信托计划(A类)
最高年收益- 投资期限:24月
- 投资领域:基础产业
- 投资门槛:50万