机构查找Organization search
披露标题 产品名称 披露时间
产品名称 发行日期 投资门槛 产品期限 最高年收益 产品状态

    机构排名

    • 单项排名
      1. 注册资本
      2. 总资产(母公司)
      3. 净资产(母公司)
      4. 集合信托资产余额
      5. 单一信托资产余额
      6. 年度新增信托资产
      7. 年度新增集合信托
      8. 年度新增单一信托
      9. 总收入(母公司)
      10. 信托业务收入
      11. 净利润(母公司)
      12. 人均净利润
      13. 资本利润率
      14. 信托报酬率
    • 用益排名
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    华润信托 254.00 1 1 0
    中信信托 233.63 2 3 1
    江苏信托 226.40 3 7 4
    上海信托 201.49 4 2 -2
    平安信托 193.73 5 4 -1
    建信信托 184.57 6 5 -1
    华能信托 183.36 7 6 -1
    华鑫信托 172.53 8 8 0
    英大信托 164.39 9 10 1
    陕西国投 157.58 10 13 3
    外贸信托 145.85 11 9 -2
    粤财信托 136.32 12 14 2
    交银信托 134.65 13 12 -1
    华宝信托 131.09 14 17 3
    中诚信托 129.52 15 15 0
    中粮信托 125.02 16 21 5
    国投信托 109.66 17 16 -1
    国元信托 108.64 18 20 2
    紫金信托 105.93 19 23 4
    重庆信托 102.62 20 19 -1
    金谷信托 97.29 21 41 20
    中铁信托 92.81 22 28 6
    百瑞信托 92.31 23 24 1
    云南信托 91.41 24 32 8
    天津信托 90.56 25 35 10
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    平安信托 69.95 1 1 0
    中信信托 45.39 2 2 0
    华润信托 38.37 3 3 0
    江苏信托 35.55 4 7 3
    重庆信托 35.36 5 4 -1
    建信信托 34.87 6 5 -1
    华能信托 33.48 7 6 -1
    五矿信托 31.53 8 8 0
    上海信托 29.27 9 9 0
    兴业信托 28.15 10 10 0
    中诚信托 25.21 11 11 0
    华鑫信托 22.66 12 16 4
    陕西国投 22.49 13 15 2
    建元信托 20.91 14 17 3
    交银信托 20.18 15 18 3
    外贸信托 19.86 16 12 -4
    陆家嘴信托 18.01 17 19 2
    昆仑信托 17.78 18 20 2
    英大信托 16.67 19 22 3
    华宝信托 16.21 20 23 3
    渤海信托 16.10 21 21 0
    中铁信托 15.12 22 24 2
    百瑞信托 15.01 23 27 4
    山东信托 14.42 24 26 2
    粤财信托 14.20 25 28 3
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    上海信托 73.15 1 3 2
    华润信托 69.09 2 1 -1
    中信信托 55.57 3 2 -1
    江苏信托 47.91 4 13 9
    陕西国投 43.93 5 7 2
    华能信托 38.11 6 8 2
    建信信托 36.31 7 6 -1
    华鑫信托 35.17 8 5 -3
    中粮信托 34.56 9 11 2
    英大信托 33.91 10 10 0
    中诚信托 27.17 11 12 1
    粤财信托 24.79 12 20 8
    渤海信托 22.80 13 16 3
    金谷信托 22.33 14 34 20
    外贸信托 22.30 15 4 -11
    华宝信托 21.65 16 25 9
    中铁信托 20.67 17 24 7
    交银信托 20.19 18 19 1
    百瑞信托 19.01 19 14 -5
    云南信托 18.63 20 21 1
    国投信托 18.49 21 15 -6
    紫金信托 17.93 22 22 0
    天津信托 16.30 23 26 3
    西藏信托 15.90 24 29 5
    北方信托 15.82 25 37 12
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    江苏信托 82.14 1 2 1
    英大信托 65.21 2 4 2
    华鑫信托 59.35 3 6 3
    华润信托 58.31 4 9 5
    华能信托 49.62 5 3 -2
    中信信托 48.80 6 5 -1
    紫金信托 46.24 7 11 4
    粤财信托 44.36 8 10 2
    陕西国投 40.65 9 18 9
    华宝信托 40.17 10 13 3
    平安信托 37.12 11 7 -4
    国元信托 35.95 12 14 2
    建信信托 35.85 13 8 -5
    国投信托 33.11 14 12 -2
    上海信托 32.72 15 1 -14
    金谷信托 32.58 16 31 15
    财信信托 31.58 17 20 3
    中粮信托 31.31 18 25 7
    中诚信托 29.66 19 19 0
    国联信托 29.27 20 17 -3
    厦门信托 29.22 21 22 1
    中泰信托 27.91 22 33 11
    交银信托 26.59 23 23 0
    国民信托 26.52 24 28 4
    吉林信托 25.84 25 53 28
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    外贸信托 59.26 1 2 1
    华润信托 57.14 2 1 -1
    平安信托 35.17 3 22 19
    中信信托 34.77 4 8 4
    上海信托 32.99 5 27 22
    陆家嘴信托 32.48 6 40 34
    交银信托 31.58 7 15 8
    华鑫信托 31.30 8 5 -3
    中粮信托 30.16 9 14 5
    云南信托 29.51 10 11 1
    粤财信托 28.56 11 7 -4
    陕西国投 28.35 12 42 30
    建信信托 28.10 13 3 -10
    百瑞信托 27.33 14 13 -1
    华能信托 26.82 15 16 1
    江苏信托 25.93 16 12 -4
    国投信托 25.21 17 19 2
    中诚信托 25.08 18 33 15
    国民信托 24.96 19 39 20
    渤海信托 24.18 20 17 -3
    吉林信托 23.15 21 57 36
    中原信托 23.10 22 20 -2
    五矿信托 22.34 23 4 -19
    中铁信托 22.15 24 21 -3
    华宸信托 21.97 25 34 9
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    建信信托 49.43 1 3 2
    中信信托 49.10 2 2 0
    平安信托 41.83 3 4 1
    交银信托 36.11 4 8 4
    华能信托 35.34 5 5 0
    江苏信托 34.87 6 6 0
    英大信托 34.16 7 1 -6
    上海信托 33.36 8 11 3
    华宝信托 31.25 9 9 0
    华润信托 31.08 10 12 2
    中泰信托 30.60 11 16 5
    长城信托 29.55 12 41 29
    重庆信托 29.20 13 7 -6
    中海信托 28.18 14 17 3
    华宸信托 27.04 15 24 9
    五矿信托 26.85 16 14 -2
    粤财信托 24.41 17 32 15
    中铁信托 24.18 18 19 1
    华鑫信托 24.04 19 22 3
    兴业信托 23.93 20 18 -2
    国联信托 23.41 21 21 0
    国元信托 23.22 22 28 6
    外贸信托 23.03 23 13 -10
    山东信托 22.73 24 27 3
    中诚信托 22.39 25 29 4
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    重庆信托 150.00 1 1 0
    五矿信托 130.51 2 2 0
    平安信托 130.00 3 3 0
    中融信托 120.00 4 4 0
    中信信托 112.76 5 5 0
    华润信托 110.00 6 6 0
    建信信托 105.00 7 7 0
    陆家嘴信托 104.00 8 8 0
    昆仑信托 102.00 9 9 0
    兴业信托 100.00 10 10 0
    建元信托 98.44 11
    江苏信托 87.60 12 12 0
    光大信托 84.18 13 13 0
    外贸信托 80.00 14 14 0
    华鑫信托 73.95 15 15 0
    民生信托 70.00 16 16 0
    华信信托 66.00 17 17 0
    中航信托 64.66 18 18 0
    粤财信托 62.00 19 19 0
    华能信托 61.95 20 20 0
    新时代信托 60.00 21 21 0
    交银信托 57.65 22 22 0
    西藏信托 52.00 23 23 0
    陕西国投 51.14 24 24 0
    华宝信托 50.04 25 25 0
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信信托 389.72 1 1 0
    华润信托 343.82 2 2 0
    江苏信托 328.94 3 4 1
    平安信托 315.24 4 3 -1
    华能信托 309.76 5 5 0
    五矿信托 302.19 6 6 0
    建信信托 292.67 7 8 1
    重庆信托 282.47 8 7 -1
    上海信托 264.50 9 9 0
    中诚信托 232.06 10 10 0
    陕西国投 225.36 11 14 3
    兴业信托 225.35 12 15 3
    建元信托 218.95 13
    华鑫信托 203.02 14 16 2
    交银信托 169.50 15 18 3
    外贸信托 163.26 16 13 -3
    英大信托 151.22 17 23 6
    渤海信托 148.84 18 19 1
    中铁信托 136.88 19 21 2
    陆家嘴信托 134.81 20 20 0
    昆仑信托 134.02 21 22 1
    天津信托 133.52 22 30 8
    山东信托 133.15 23 24 1
    百瑞信托 128.29 24 27 3
    华宝信托 127.93 25 28 3
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信信托 350.76 1 1 0
    华润信托 310.31 2 2 0
    江苏信托 291.74 3 6 3
    华能信托 283.28 4 3 -1
    重庆信托 273.86 5 4 -1
    建信信托 265.18 6 7 1
    平安信托 248.95 7 5 -2
    上海信托 247.70 8 8 0
    五矿信托 226.89 9 9 0
    中诚信托 211.26 10 10 0
    陕西国投 178.88 11 14 3
    华鑫信托 176.22 12 16 4
    兴业信托 176.13 13 13 0
    交银信托 163.62 14 17 3
    外贸信托 154.42 15 11 -4
    英大信托 137.99 16 21 5
    建元信托 137.74 17
    渤海信托 133.89 18 18 0
    陆家嘴信托 128.69 19 22 3
    昆仑信托 127.07 20 20 0
    华宝信托 121.06 21 25 4
    百瑞信托 120.32 22 24 2
    山东信托 112.44 23 26 3
    中铁信托 110.94 24 27 3
    国投信托 110.03 25 23 -2
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    华润信托 22909.13 1 1 0
    外贸信托 17738.18 2 2 0
    中信信托 14000.48 3 3 0
    上海信托 7284.76 4 16 12
    平安信托 7186.60 5 7 2
    建信信托 7028.19 6 13 7
    中诚信托 6521.66 7 8 1
    粤财信托 6232.30 8 14 6
    五矿信托 5791.10 9 4 -5
    中粮信托 5660.97 10 18 8
    江苏信托 5538.79 11 12 1
    国投信托 4678.29 12 15 3
    陕西国投 4339.07 13 20 7
    交银信托 4273.72 14 11 -3
    华鑫信托 3902.23 15 10 -5
    华能信托 3645.99 16 22 6
    百瑞信托 3559.45 17 9 -8
    中铁信托 3551.46 18 23 5
    渤海信托 3289.04 19 21 2
    华宝信托 3078.19 20 17 -3
    兴业信托 2932.18 21 32 11
    云南信托 2721.98 22 25 3
    中原信托 2415.00 23 19 -4
    建元信托 1574.16 24
    山东信托 1494.91 25 27 2
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信信托 3245.04 1 2 1
    华润信托 2613.39 2 1 -1
    建信信托 2286.85 3 4 1
    英大信托 2168.82 4 7 3
    渤海信托 1791.58 5 3 -2
    外贸信托 1739.39 6 9 3
    华能信托 1417.59 7 5 -2
    百瑞信托 1405.46 8 10 2
    云南信托 1235.10 9 6 -3
    厦门信托 762.74 10 64 54
    华鑫信托 732.60 11 11 0
    国民信托 704.77 12 13 1
    华宝信托 592.74 13 14 1
    平安信托 564.72 14 18 4
    上海信托 504.58 15 15 0
    山东信托 502.58 16 19 3
    兴业信托 488.23 17 22 5
    五矿信托 466.06 18 21 3
    中诚信托 415.32 19 20 1
    西部信托 413.93 20 17 -3
    中铁信托 393.49 21 23 2
    陕西国投 376.07 22 25 3
    东莞信托 375.37 23 46 23
    中原信托 372.86 24 30 6
    交银信托 358.97 25 16 -9
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    上海信托 40242.89 1 4 3
    陕西国投 15777.33 2 6 4
    中信信托 11998.81 3 2 -1
    中粮信托 10220.39 4 7 3
    华能信托 8858.46 5 18 13
    中铁信托 7008.06 6 13 7
    国投信托 6697.74 7 15 8
    渤海信托 6412.75 8 10 2
    外贸信托 6076.05 9 3 -6
    华鑫信托 5764.60 10 5 -5
    建信信托 4938.46 11 14 3
    百瑞信托 4465.61 12 9 -3
    云南信托 4250.75 13 12 -1
    金谷信托 4022.86 14 24 10
    北方信托 3907.41 15 27 12
    华润信托 3701.72 16 1 -15
    兴业信托 2758.19 17 38 21
    中诚信托 2625.72 18 19 1
    英大信托 2336.84 19 51 32
    天津信托 2303.25 20 20 0
    中原信托 2227.06 21 17 -4
    华宝信托 2033.10 22 35 13
    江苏信托 1933.20 23 25 2
    粤财信托 1891.84 24 21 -3
    西藏信托 1792.15 25 23 -2
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    上海信托 39035.10 1 5 4
    陕西国投 14693.63 2 9 7
    中信信托 10815.88 3 2 -1
    中粮信托 9541.88 4 4 0
    华能信托 7521.63 5 16 11
    中铁信托 6266.18 6 13 7
    渤海信托 5860.87 7 12 5
    国投信托 5850.60 8 10 2
    华鑫信托 5085.07 9 6 -3
    外贸信托 4345.13 10 3 -7
    百瑞信托 3227.86 11 8 -3
    云南信托 3216.80 12 19 7
    建信信托 2900.88 13 18 5
    华润信托 2890.88 14 1 -13
    中诚信托 2209.51 15 17 2
    兴业信托 2160.47 16 35 19
    天津信托 1944.54 17 15 -2
    华宝信托 1807.84 18 24 6
    江苏信托 1717.69 19 27 8
    粤财信托 1675.85 20 14 -6
    中原信托 1311.19 21 20 -1
    金谷信托 1166.97 22 21 -1
    厦门信托 997.15 23 26 3
    重庆信托 890.55 24 39 15
    五矿信托 879.19 25 11 -14
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    英大信托 2204.42 1 13 12
    云南信托 636.01 2 3 1
    外贸信托 621.18 3 4 1
    百瑞信托 482.07 4 7 3
    渤海信托 458.37 5 1 -4
    华能信托 434.69 6 11 5
    中粮信托 432.42 7 42 35
    华润信托 381.76 8 2 -6
    中信信托 332.72 9 8 -1
    东莞信托 281.49 10 51 41
    陕西国投 259.51 11 16 5
    中原信托 249.19 12 15 3
    五矿信托 234.01 13 14 1
    华鑫信托 194.37 14 10 -4
    中诚信托 166.60 15 18 3
    建信信托 166.56 16 21 5
    杭州信托 156.93 17 23 6
    华宝信托 144.76 18 33 15
    国民信托 127.65 19 9 -10
    吉林信托 123.88 20 5 -15
    中建投信托 123.79 21 43 22
    中铁信托 123.14 22 26 4
    西部信托 122.13 23 37 14
    兴业信托 118.62 24 45 21
    金谷信托 111.75 25 12 -13
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    华润信托 384014.35 1 4 3
    中信信托 347910.02 2 2 0
    江苏信托 313732.58 3 5 2
    陕西国投 297123.03 4 10 6
    华鑫信托 296794.79 5 6 1
    英大信托 295653.65 6 11 5
    华能信托 258023.78 7 3 -4
    中诚信托 225687.60 8 13 5
    建信信托 215331.21 9 8 -1
    上海信托 185204.29 10 1 -9
    外贸信托 180355.72 11 12 1
    紫金信托 173015.44 12 16 4
    华宝信托 165392.57 13 17 4
    粤财信托 150337.51 14 19 5
    中海信托 147422.06 15 24 9
    国投信托 146635.33 16 15 -1
    中粮信托 142579.29 17 23 6
    金谷信托 141112.05 18 28 10
    渤海信托 139396.41 19 20 1
    吉林信托 138240.43 20 58 38
    交银信托 127110.77 21 18 -3
    国元信托 121182.61 22 21 -1
    天津信托 107644.70 23 32 9
    厦门信托 107492.00 24 29 5
    国通信托 93109.57 25 26 1
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    英大信托 291724.62 1 3 2
    中信信托 227014.79 2 4 2
    华鑫信托 226536.97 3 5 2
    陕西国投 182979.21 4 9 5
    五矿信托 177073.15 5 1 -4
    建信信托 175760.33 6 6 0
    外贸信托 163113.00 7 8 1
    中诚信托 156353.03 8 10 2
    国投信托 136280.00 9 11 2
    渤海信托 131299.57 10 12 2
    中海信托 129867.67 11 31 20
    中铁信托 126505.00 12 16 4
    中粮信托 125951.60 13 17 4
    金谷信托 122702.75 14 23 9
    华润信托 122656.13 15 15 0
    华能信托 109989.62 16 13 -3
    紫金信托 109333.06 17 18 1
    江苏信托 97989.51 18 21 3
    百瑞信托 95862.45 19 25 6
    华宝信托 79846.88 20 19 -1
    平安信托 79415.05 21 14 -7
    西部信托 76133.67 22 27 5
    云南信托 71394.66 23 26 3
    交银信托 69874.83 24 20 -4
    国民信托 66903.76 25 22 -3
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    江苏信托 283395.65 1 2 1
    华润信托 255402.18 2 8 6
    华鑫信托 182982.16 3 5 2
    英大信托 177777.31 4 6 2
    华能信托 160980.17 5 4 -1
    中信信托 143457.98 6 3 -3
    陕西国投 136105.31 7 10 3
    建信信托 121188.34 8 7 -1
    紫金信托 104111.15 9 15 6
    粤财信托 99729.48 10 16 6
    华宝信托 98481.38 11 13 2
    国元信托 78046.21 12 17 5
    中诚信托 77421.90 13 14 1
    中粮信托 71848.86 14 22 8
    国投信托 71159.34 15 12 -3
    交银信托 71130.56 16 19 3
    上海信托 66892.44 17 1 -16
    外贸信托 64254.77 18 11 -7
    财信信托 60190.75 19 18 -1
    厦门信托 56531.00 20 25 5
    金谷信托 55880.36 21 33 12
    天津信托 51352.10 22 23 1
    国联信托 44470.00 23 26 3
    西部信托 43740.92 24 28 4
    云南信托 39158.56 25 29 4
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    江苏信托 1198.29 1 1 0
    英大信托 786.63 2 3 1
    华鑫信托 670.26 3 4 1
    华润信托 569.46 4 18 14
    粤财信托 511.43 5 6 1
    紫金信托 505.39 6 8 2
    华能信托 446.86 7 5 -2
    中泰信托 402.72 8 19 11
    国元信托 385.15 9 9 0
    国联信托 376.87 10 7 -3
    交银信托 318.52 11 14 3
    财信信托 309.00 12 11 -1
    建信信托 308.76 13 10 -3
    华宝信托 302.55 14 15 1
    西藏信托 290.23 15 17 2
    中粮信托 271.13 16 22 6
    金谷信托 262.35 17 30 13
    国投信托 219.97 18 12 -6
    厦门信托 218.69 19 24 5
    中诚信托 212.70 20 20 0
    苏州信托 209.13 21 16 -5
    中信信托 200.92 22 13 -9
    天津信托 184.06 23 27 4
    国民信托 156.36 24 29 5
    上海信托 149.98 25 2 -23
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    英大信托 13.44 1 2 1
    金谷信托 11.39 2 20 18
    紫金信托 10.93 3 5 2
    华鑫信托 10.80 4 4 0
    江苏信托 10.27 5 7 2
    粤财信托 9.36 6 9 3
    国民信托 9.16 7 6 -1
    中粮信托 9.04 8 14 6
    华润信托 8.59 9 30 21
    财信信托 8.48 10 8 -2
    华宝信托 8.44 11 10 -1
    云南信托 8.42 12 11 -1
    厦门信托 8.07 13 13 0
    西部信托 7.71 14 15 1
    国元信托 7.35 15 18 3
    天津信托 6.36 16 19 3
    中泰信托 6.29 17 31 14
    国投信托 6.24 18 12 -6
    国联信托 5.99 19 21 2
    华能信托 5.75 20 17 -3
    中海信托 5.62 21 3 -18
    苏州信托 5.61 22 16 -6
    交银信托 4.79 23 29 6
    建信信托 4.65 24 24 0
    国通信托 4.57 25 22 -3
    统计年份:2024更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    苏州信托 1.56 1 3 2
    爱建信托 1.13 2 2 0
    华宸信托 1.07 3 16 13
    紫金信托 0.83 4 5 1
    中泰信托 0.61 5 30 25
    陆家嘴信托 0.51 6 8 2
    国民信托 0.43 7 12 5
    长城信托 0.42 8 38 30
    东莞信托 0.41 9 1 -8
    金谷信托 0.40 10 10 0
    华鑫信托 0.40 11 20 9
    厦门信托 0.39 12 33 21
    国元信托 0.39 13 18 5
    国联信托 0.39 14 7 -7
    重庆信托 0.38 15 19 4
    山西信托 0.38 16 25 9
    陕西国投 0.32 17 17 0
    国投信托 0.31 18 15 -3
    英大信托 0.30 19 28 9
    中铁信托 0.29 20 40 20
    浙金信托 0.28 21 21 0
    吉林信托 0.28 22 14 -8
    五矿信托 0.25 23 24 1
    渤海信托 0.25 24 37 13
    国通信托 0.25 25 22 -3
    统计年份:2024更多排行
    热点机构排行
    信托招聘 
    信托人物 
    机构观点